.....................................
Navštivte také web Gymnázia bratří Čapků
Studenti vám předkládájí svůj nový časopis z Trhanovského náměstí 8
Únor 2012
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Aktuality:
.......................................
.......................................
Termíny vysvědčení odpovídají sudé a liché frekvenci. Sledujte Školní harmonogram
Dny otevřených dveří - každý čtvrtek 13:00-16:00 hodin. Lze domluvit individuální návštěvu po předchozí telefonické domluvě na tel: 271 751 063 (mobil: 606709781).
Pro přihlášení musíte být registrovaným uživatelem.
Obchodník
Studijní obor obchodník - obchodnice má výraznou orientaci pro samostatné vykonávání obchodně provozních činností a činností zaměřených na oblast cestovního ruchu a bankovnictví.
Praktická část vzdělávání je v prvním a druhém ročníku věnována obchodně provozním činnostem, ve třetím a čtvrtém ročníku pak cestovnímu ruchu a bankovnictví. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi mají možnost uplatnění např. v logistických centrech, ve funkcích středního managementu obchodních firem, ve firmách zabývajících se mezinárodním obchodem, cestovním ruchem či bankovnictvím.
| Učební plán | ||||||||||||||||||||
| Předmět | ||||||||||||||||||||
| Český jazyk a literatura | ||||||||||||||||||||
| Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||
| Německý jazyk | ||||||||||||||||||||
| Občanská nauka | ||||||||||||||||||||
| Dějepis | ||||||||||||||||||||
| Matematika | ||||||||||||||||||||
| ZPV - chemie, ekologie | ||||||||||||||||||||
| Tělesná výchova | ||||||||||||||||||||
| Ekonomika | ||||||||||||||||||||
| Obchodní provoz | ||||||||||||||||||||
| Administrativa podniku | ||||||||||||||||||||
| Účetnictví | ||||||||||||||||||||
| Informační technologie | ||||||||||||||||||||
| Aplikovaná psychologie | ||||||||||||||||||||
| Zbožíznalství | ||||||||||||||||||||
| Marketing | ||||||||||||||||||||
| Management | ||||||||||||||||||||
| Cestovní ruch | ||||||||||||||||||||
| Právní nauka | ||||||||||||||||||||
| Zeměpis | ||||||||||||||||||||
| Finanční a kapitálový trh | ||||||||||||||||||||
| Odborný výcvik | ||||||||||||||||||||
| Celkem | ||||||||||||||||||||
|
U všech předmětů se jedná o počet hodin výuky za jeden týden. Odborné praxe – obor 66-41-L/01
|
||||||||||||||||||||
vloženo: 23. 11. 2010












